Tribunal de Disciplina

Tribunal de Disciplina


2024-04-24 | Boletín N°: 148

Tribunal de Penas Jugadores

20/04/2024 DNI: 45967333 | Ghazhoul Herrera, Mohamed Emir | Munic. de Junin A | Mayores B C 20 | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
20/04/2024 DNI: 44406012 | De Oto Giorgi, Santino | Regatas C | Mayores B Mayores - B | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
20/04/2024 DNI: 32085409 | Zarate , Arturo | Nuestra Señora de Luján | Mayores C Mayores - C | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 32817697 | Arias, Jonathan | Nuestra Señora de Luján | Mayores C Mayores - C | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: C
20/04/2024 DNI: 43543579 | Araya, Franco Yamil | DON BOSCO A | Mayores C C 20 | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 31070764 | Gonzalez, Ezequiel Leandro | C. A. Banco Nacion Argentina A | Mayores C Senior Plata | Sanción: 1 PLANILLA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 33972277 | Bustos, Hernan Julio Javier | Munic. De Las Heras B | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: I
20/04/2024 DNI: 33967710 | Martinez, Sergio Gabriel | Lujan Sport Club | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 43831420 | Silva, Lautaro Gabriel | IMPSA A | Mayores D Mayores - D | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
20/04/2024 DNI: 34993876 | Herrera, Rodrigo | IMPSA B | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 PLANILLA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 40370545 | Bastias, Lucas Emanuel | IMPSA B | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 40596940 | Dussel, Gaspar | SAN LUIS GONZAGA | Copa Mendoza Masc 2024 Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 44124369 | Vargas, Ezequiel | Club Petroleros - YPF A | Copa Mendoza Masc 2024 Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: J
20/04/2024 DNI: 14712990 | Salomon , Santiago Eduardo | Munic. de Lujan A | Veteranos Veteranos | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 28844492 | Martinez , Mario Ceferino | Munic. de Lujan A | Veteranos Veteranos | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 25723374 | Calibar, Marcos | SAN LUIS GONZAGA | Veteranos Veteranos | Sanción: 4 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
20/04/2024 DNI: 29617752 | Bustos, Gustavo Alberto | Club Petroleros - YPF A | Veteranos Senior Bronce | Sanción: 7 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
20/04/2024 DNI: 46867136 | Alvarez , Martin Adriano | Alianza Guaymallen A | C20 Oro C 20 | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
20/04/2024 DNI: 47270473 | Retamales Amico, Joaquin Agustin | Munic. de Lujan A | C20 Plata C 20 | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
20/04/2024 DNI: 46867313 | Puga, Axel Joaquin | C. A. Fray Luis Beltran | C20 Bronce C 20 | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
20/04/2024 DNI: 48076727 | Britos , Lionel Ramiro | Ramef - Juventud Mendocina | C17 Plata C 17 | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
20/04/2024 DNI: 48610433 | Toledo, Santos Nicolas Gabriel | CLUB SOCIAL Y DEP. VIALIDAD | C17 Plata C 17 | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: J
20/04/2024 DNI: 46161030 | Castro Vega, Kevin Nicolas | Gimnasia y Esgrima A | Mujeres B C 20 | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B

Tribunal de Penas Clubes

Otras Sanciones

20/04/2024 | Varios | Obs.: _EN RELACION AL ENCUENTRO DISPUTADO ENTRE LOS CLUBES DON BOSCO VS. FILIPINI CATEGORIA “C” ESTE TRIBUNAL RESUELVE : SANCIONAR A LA INSTITUCION DON BOSCO POR EL TERMINO DE 3 FECHAS POR EL MAL COMPORTAMIENTO DE SU PARCIALIDAD.
20/04/2024 | Varios | Obs.: _EN RELACION AL ENCUENTRO DISPUTADO ENTRE LOS CLUBES GIMNASIO N°1 VS. UNC “B” DE FECHA 08/04/2024 CATEGORIA “D” ESTE TRIBUNAL RESUELVE : PROGRAMAR DICHO ENCUENTRO CON EL TIEMPO QUE RESTA POR JUGAR YA QUE EL MISMO SE DETUVO A LOS 13 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO , RESTANDO UN TOTAL DE 7 MINUTOS.
20/04/2024 | Varios | Obs.: _EN RELACION A LA NOTA PRESENTADA POR LA INSTITUCION VILLA HIPODROMO SOBRE LA SANCION IMPUESTA AL SR.PALUMBO , EMANUEL ESTE TRIBUNAL RESUELVE : NO DAR LUGAR A LA MISMA.
20/04/2024 | Varios | Obs.: _SE SANCIONA EN SU CONDICION DE LOCAL AL CLUB VILAIDAD CATEGORIA C-17 VS.GRAL.SAN MARTIN POR EL MAL COMPORTAMIENTO DE SU PARCIALIDAD POR EL TERMINO DE 3 FECHAS.-
20/04/2024 | Varios | Obs.: _SE SANCIONA EN SU CONDICION DE LOCAL AL CLUB GRAL.SAN MARTIN CATEGORIA C-17 POR EL MAL COMPORTAMIENTO DE SU PARCIALIDAD POR EL TERMINO DE 3 FECHAS.-

2024-04-13 | Boletín N°: 147

Tribunal de Penas Jugadores

18/04/2024 DNI: 33274360 | Carrizo Gudi�o , Matias Nahuel Sebastian | Godoy Cruz A | Senior Oro Senior Oro | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-19
17/04/2024 DNI: 39089651 | Ortiz , Emmanuel Carlos | C. A. Banco Nacion Argentina A | Mayores A Mayores - A | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 32 Inc.: C
17/04/2024 DNI: 37002021 | Villanueva , Ignacio | Don Orione A | Mayores A Mujeres B | Sanción: 2 PLANILLAS | Art.: 38 Inc.: M | Obs.: Cumplida: 2024-04-19
17/04/2024 DNI: 26986128 | Escudero, Diego Antonio | Nuestra Señora de Luján | Mayores C Senior Bronce | Sanción: 1 PLANILLA | Art.: 32 Inc.: B
17/04/2024 DNI: 31618967 | Riveros, Claudio Andres | Club Guaymallén B | Mayores C Mayores - C | Sanción: 1 AÑO | Art.: 30 Inc.: B | Obs.: HASTA 12/04/25
17/04/2024 DNI: 40972752 | Lana Bengut, Martin Ignacio | CD San Jose B | Mayores D Mayores - D | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
17/04/2024 DNI: 37194784 | Manzanares Perarlta, Nicolas Agustin | Colegio San Francisco Javier | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-22
17/04/2024 DNI: 33821049 | Pacheco, Anibal | Munic. de Maipu - Rodeo C | Senior Oro Senior Bronce | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 32 Inc.: C
17/04/2024 DNI: 26295663 | Sanchez , Cristian Esteban | Club Guaymallen | Senior Plata Senior Bronce | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 30 Inc.: E
17/04/2024 DNI: 24520483 | Mancuso, Diego | Santa Clara | Veteranos Senior Bronce | Sanción: 1 PLANILLA | Art.: 32 Inc.: B
17/04/2024 DNI: 51319396 | Mayorga Medde, Santiago Tomas | Gral. San Martin A | C15 Plata C 20 | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: J | Obs.: Cumplida: 2024-04-22
17/04/2024 DNI: 28511738 | Egea, Emiliano | LA CUMBRE B | C15 Bronce Senior Oro | Sanción: 1 PLANILLA | Art.: 32 Inc.: B
17/04/2024 DNI: 32085409 | Zarate , Arturo | Nuestra Señora de Luján | Mayores C Mayores - C | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-19
17/04/2024 DNI: 47445968 | Arias , Ismael | Nuestra Señora de Luján | Mayores C C 20 | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-04-26
13/04/2024 DNI: 33462657 | Palumbo , Marcos Emmanuel | Jockey Club B | Mayores A Mayores - A | Sanción: 3 PLANILLAS | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-18
13/04/2024 DNI: 36731744 | Villodas Maizon, Juan Pablo | Andes Talleres B | Mayores A Mayores - A | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-22
13/04/2024 DNI: 43118281 | Ledesma, Lautaro German | UMAZA | Mayores B Mayores - B | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-20
13/04/2024 DNI: 42505841 | Santivañez Sosa, Tomas Agustin | La Cumbre | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: J | Obs.: Cumplida: 2024-04-18
13/04/2024 DNI: 44511378 | Gini, Facundo Valentin | Villa Hipodromo B | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: F | Obs.: Cumplida: 2024-04-20
13/04/2024 DNI: 42862045 | Bodar, Enzo Joaquin | C.O.P. B | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: F | Obs.: Cumplida: 2024-04-20
13/04/2024 DNI: 32169585 | Herrera, Cristian | COVIMENI B | Senior Plata Senior Plata | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: J | Obs.: Cumplida: 2024-04-24
13/04/2024 DNI: 45721701 | Scussolin, Ticiano | Club Petroleros - YPF A | C20 Bronce C 20 | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 32 Inc.: B
13/04/2024 DNI: 49266492 | Gomez Olivares, Valentin Santino | Munic. de Junín B | C15 Bronce C 15 | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: C
13/04/2024 DNI: 36999982 | Pelleritti Hidalgo, Maximiliano Emmanuel | Aleman A | Mayores A Mayores - A | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C

Tribunal de Penas Clubes

Otras Sanciones

13/04/2024 | Varios | Obs.: _SUSPENSION DE LA LOCALIA POR EL TERMINO DE DOS FECHAS AL CLUB YPF EN SU CATEGORIA C20 BRONCE POR EL MAL COMPORTAMIENTO DE SU PARCIALIDAD EN EL PARTIDO VS MURIALDO DE FECHA 06/04/2024
13/04/2024 | Varios | Obs.: _FE DE ERRATA: EN RELACION AL PEDIDO DE FILMACION AL CLUB GRAL SAN MARTIN (PACIFICO) EN SU CATEGORIA A2 DEL PARTIDO VS DON ORIONE DE FECHA 14/03/2024, EL MISMO FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA POR TAL MOTIVO SE INFORMA DE NO SANCIONAR
13/04/2024 | Varios | Obs.: _SEGUN ART 06 EN REFERENCIA A LA NOTA Y VIDEO PRESENTADO POR EL CLUB VILLA HIPODROMO ESTE TRIBUNAL INFORMA SANCIONAL SR. PELLERETTI, MAXIMILIANO DNI: 36.999.982 – JUGADOR – CLUB ALEMAN A ART. 30 INC. C – 5 FECHAS A1 VS – VILLA HIPODROMO A
13/04/2024 | Varios | Obs.: _EN RELACION A LA NOTA DEL CLUB LUJAN SC EN REFERENCIA AL PEDIDO DE RECONSIDERACION DE LA SUSPENSION DE LOCALIA ESTE TRIBUNAL RESUELVE DAR LUGAR A LA MISMA HABILITANDOLOS A PARTIR DE LA PUBLICACION DE ESTE BOLETIN
13/04/2024 | Varios | Obs.: _NO A LUGAR A LA NOTA PRESENTADA POR EL CLUB SAN LUIS GONZAGA EN REFERENCIA AL PEDIDO DE PUNTOS POR LA MALA INCLUSION DEL JUGADOR SR AGUIRRE, DIEGO DNI26.097.358, EL MISMO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE HABILITADO
13/04/2024 | Varios | Obs.: _ESTE TRIBUNAL INFORMA APERTURA DE SUMARIO EN RELACION AL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DEP GORETTI VS INDEPENDIENTE RIVADAVIA DE CATEGORIA A3 DE FECHA 12/04/24 POR TAL MOTIVO SE CITAN:
13/04/2024 | Varios | Obs.: _SE CITA AL DELEGADO DEL CLUB GORETTI SR. MELCHIORI, DANIEL Y DT SR. GUARDIA, EMILIANO EN LA SEDE DE LA FEDERACION SABADO 20/04/24 A LAS 11 HS (SE RECOMIENDA ESTAR 15 MIN ANTES)
13/04/2024 | Varios | Obs.: _SE CITA AL DT DEL CLUB INDEPENDIENTE RIVADAVIA COSERES, MAXIMILIANO EN LA SEDE DE LA FEDERACION SABADO 20/04/24 A LAS 11,30 HS (SE RECOMIENDA ESTAR 15 MIN ANTES)
13/04/2024 | Varios | Obs.: _SE SOLICITA FILMACION AL CLUB GORETTI DEL PARTIDO VS INDEPENDIENTE RIVADAVIA B DE FECHA 12/04/24 – CATEGORIA A3 - ENVIAR A: [email protected]
13/04/2024 | Varios | Obs.: _EN RELACION AL VIDEO E INFORME ARBITRAL REFERENTE A LA EXPULSION DEL JUGADOR SR. SORDI, SANTIAGO DNI:46.547.848 ESTE TRIBUNAL INFORMA DESESTIMAR LA MISMA

2024-04-06 | Boletín N°: 146

Tribunal de Penas Jugadores

10/04/2024 DNI: 45448655 | Cataldo Oyola, Rodrigo Nicolas | Lujan Sport Club | Mayores C Mayores - C | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
10/04/2024 DNI: 37811645 | Carrizo, Fernando Gaston | LA CUMBRE B | Mayores D Mayores - D | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-04-23
10/04/2024 DNI: 47446063 | Tejeda, Matías Eduardo | Munic. De San Martin | C20 Oro C 20 | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
10/04/2024 DNI: 45723101 | Ahumada, Franco Alejo | Jockey Club A | C20 Oro C 20 | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-22
10/04/2024 DNI: 17573187 | Fernandez , Victor | Cementista C | C20 Plata Mayores - A | Sanción: 3 PLANILLAS | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-11
10/04/2024 DNI: 45450463 | Longo, Franco Alejandro | Cementista A | C20 Plata C 20 | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
10/04/2024 DNI: 47153792 | Alvarez Nievas, Santiago Jos� | Colegio San Francisco Javier | C20 Bronce C 20 | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
10/04/2024 DNI: 46059939 | Palacios, Cristian Adrian | Coquimbito Peñaflor | C20 Bronce C 20 | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
10/04/2024 DNI: 35877471 | Martinez, Eduardo Gabriel | S.U.P.E. | C20 Bronce Mayores - D | Sanción: 1 PLANILLA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-19
10/04/2024 DNI: 47966829 | Alvarez Ordoñez, Luciano Thomas | Munic. De San Martin | C17 Oro C 17 | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
10/04/2024 DNI: 49630275 | Rosales Del Valle, Juan Ignacio Santiago | Munic. De San Martin | C15 Oro C 15 | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-22
10/04/2024 DNI: 41727934 | Esposito, Agustina Micaela | UMAZA | Mujeres C Mujeres B | Sanción: 1 PLANILLA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-12
06/04/2024 DNI: 43215011 | Gellon, Tomas Gabriel | C.O.P. A | Mayores A Mayores - A | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 30 Inc.: J | Obs.: Cumplida: 2024-04-15
06/04/2024 DNI: 33577071 | Pelayes , Gonzalo Daniel | C.O.P. A | Mayores A Mayores - A | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: J | Obs.: Cumplida: 2024-04-11
06/04/2024 DNI: 37000224 | D'amelio, Bruno | Godoy Cruz A | Mayores A Mayores - A | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: J | Obs.: Cumplida: 2024-04-13
06/04/2024 DNI: 36618565 | Tello, Pedro Alexander | Independiente Rivadavia A | Mayores A Mayores - A | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: I | Obs.: Cumplida: 2024-04-19
06/04/2024 DNI: 34774321 | Pereyra , Pablo Matias | Gral. San Martin B | Mayores B Mayores - C | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-04-25
06/04/2024 DNI: 37519817 | Calderon Zamora, Matias Exequiel | Sindicato Maipu | Mayores B Mayores - B | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: I | Obs.: Cumplida: 2024-04-17
06/04/2024 DNI: 40940130 | Ortega , Sergio Angel | Coop. Fray Luis Beltran | Mayores B Mayores - B | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 30 Inc.: I | Obs.: Cumplida: 2024-04-19
06/04/2024 DNI: 40314785 | Mirón , Luciano Federico | Lujan Sport Club | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: I | Obs.: Cumplida: 2024-04-16
06/04/2024 DNI: 41363569 | Gutierrez, Franco Agustin | IMPSA B | Mayores D Mayores - D | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-04-10
06/04/2024 DNI: 47081086 | Sevilla Rojas, Tomas Lionel | Munic. de Lujan C Carrodilla | Mayores D C 20 | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 30 Inc.: I | Obs.: Cumplida: 2024-04-15
06/04/2024 DNI: 39603878 | Escudero, Matias Maximiliano | Ramef - Juventud Mendocina | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
06/04/2024 DNI: 37518053 | Becerra Figueroa, Federico Samuel | Estanzuela - Juventud Unida | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-04-08
06/04/2024 DNI: 43152978 | Aristarian Talquenca, Luciano Abel | Obras Mendoza A | Mayores D Mayores - D | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
06/04/2024 DNI: 44138882 | Secchi Delpierre, Genaro Ernesto | Obras Mendoza A | Mayores D Mayores - B | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-08
06/04/2024 DNI: 30627528 | Dolci, Pablo Franco | Obras Mendoza A | Senior Oro Senior Oro | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-18
06/04/2024 DNI: 30536123 | Videau, Javier | COVIMENI B | Senior Plata Senior Plata | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: J | Obs.: Cumplida: 2024-04-16
06/04/2024 DNI: 32826879 | Ochoa, Rafael Omar | Villa Hipodromo A | Senior Plata Senior Bronce | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
06/04/2024 DNI: 30176391 | Sere, Federico Ricardo | C. A. Banco Nacion Argentina A | Senior Plata Senior Bronce | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
06/04/2024 DNI: 31432021 | Vera, Martin Raul | Villa Hipodromo A | Senior Plata Senior Bronce | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
06/04/2024 DNI: 31070764 | Gonzalez, Ezequiel Leandro | C. A. Banco Nacion Argentina A | Senior Plata Senior Plata | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
06/04/2024 DNI: 28701931 | Vergara , Oscar Fabian | Villa Hipodromo A | Senior Plata Veteranos | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: F

Tribunal de Penas Clubes

Otras Sanciones

10/04/2024 | Varios | Obs.: _EN REFERENCIA A LA NOTA Y VIDEO PRESENTADO POR EL CLUB REGATAS EN RELACION AL PEDIDO DE RECONSIDERACION DE LA SANCION DEL JUGADOR SR. ORIGAEN, MATIAS DNI:44.746.577 SE DA LUGAR A LA MISMA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA _SR. ORIGAEN, MATIAS DNI:44.746.577 – JUGADOR – CLUB REGATAS A ART. 32 INC. C – 1 FECHA PRE LIGA DIVISION DE HONOR VS – COP
06/04/2024 | Varios | Obs.: _EN REFERENCIA A LA SUSPENSION DEL PARTIDO UMAZA VS REGATAS A DE FECHA 04/04/2024 SEGUN ART 39 DAR POR FINALIZADO EL MISMO DE LA SIGUIENTE MANERA UMAZA (0) VS REGATAS A (3)
06/04/2024 | Varios | Obs.: _NO A LUGAR A LA NOTA PRESENTADA POR EL CLUB LUJAN SC EN REFERENCIA A LA MALA INCLUSION DE LOS JUGADORES LUCERO, EXEQUIEL DNI 33.440.099 Y SCALISE, ENZO DNI 39.798.637 DE LA CUMBRE
06/04/2024 | Varios | Obs.: _EN REFERENCIA A LA NOTA PRESENTADA POR EL CLUB GODOY CRUZ EN RELACION A LA RECONSIDERACION DE LA SANCION DEL JUGADOR SR PAVONI, SANTIAGO DNI 27.874.945 SE MODIFICA LA MISMA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA _SR. PAVONI, SANTIAGO DNI:27.874.945 – JUGADOR – CLUB GODOY CRUZ A ART. 32 INC. C – 2 FECHAS VETERANOS VS – RODEO DEL MEDIO
06/04/2024 | Varios | Obs.: _EN RELACION A LA NOTA PRESENTADA POR EL CLUB GORETTI EN REFERENCIA AL PEDIDO DE RECONSIDERACION DE LA SANCION DEL JUGADOR SR. ZINGARETTI, MATEO DNI 48.076.503 SE DA LUGAR A LA MISMA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA _ SR. ZINGARETTI, MATEO DNI 48.076.503 – JUGADOR – CLUB SAN PABLO ART. 30 INC. C – 3 FECHAS C17 ORO VS – GORETTI
06/04/2024 | Varios | Obs.: _NO A LUGAR EN REFERENCIA AL PEDIDO DE RECONSIDERACION DE LA SANCION DEL JUGADOR SR CERVAN, IGNACIO DNI:41.728.424 – JUGADOR – CLUB JOCKEY CLUB B
06/04/2024 | Varios | Obs.: _ SEGUN ART 39 POR LA NO PRESENTACION DEL CLUB MURIALDO VS RIVADAVIA DE FECHA 23/03/2024 DE CATEGORIA FEMENINO C ESTE TRIBUNAL INFORMA SANCIONAR AL CLUB MURIALDO EN SU CATEGORIA FEMENINO C CON LA PERDIDA DEL PARTIDO RIVADAVIA (3) VS URIALDO (0) Y AL PAGO DE MULTA EQUIVALENTE A 4 PLANILLAS DE JUEGO
06/04/2024 | Varios | Obs.: _EN REFERENCIA AL SUMARIO ABIERTO EN RELACION A LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL PARTIDO GODOY CRUZ VS VIALIDAD DE CATEGORIA C20 PLATA DE FECHA 09/03/2024 ESTE TRIBUNAL INFORMA SANCIONAR AL DELEGADO DE GODOY CRUZ SR MORALES, FLAVIO DNI 21.688.707 CON DOS AÑOS DE SUSPENSION PARA DESARROLLAR EL CARGO DE DELEGADO HASTA 09/03/2026
06/04/2024 | Varios | Obs.: _EN REFERENCIA A LA NOTA PRESENTADA POR EL CLUB COVIMENI EN RELACION A LA RECONSIDERACION DE LA SANCION DEL JUGADOR SR GODOY, ROBERTO DNI 30.672.017 SE MODIFICA LA MISMA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA _SR. GODOY, ROBERTO DNI:30.672.017 – JUGADOR – CLUB COVIMENI A ART. 30 INC. J – 3 FECHAS SENIOR ORO VS – CA ARGENTINO A
00/00/0000 | Varios | Obs.: _EN REFERENCIA A LA SUSPENSION DEL PARTIDO UMAZA VS REGATAS A DE FECHA 04/04/2024 SUSPENSION DEL AL LOCALIA AL CLUB UMAZA EN SU CATEGORIA A2 POR EL TERMINO DE 2 FECHAS

2024-03-30 | Boletín N°: 145

Tribunal de Penas Jugadores

02/04/2024 DNI: 35615351 | Luquez, Mauco Facundo | Godoy Cruz B | Mayores A Mayores - A | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-04-08
02/04/2024 DNI: 41728424 | Cervan, Ignacio Agustin | Jockey Club B | Mayores A Mayores - B | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-04-10
02/04/2024 DNI: 31635584 | Porte, Carlos | Club Petroleros - YPF A | Mayores D Mayores - D | Sanción: 3 PLANILLAS | Art.: 32 Inc.: B
02/04/2024 DNI: 34774368 | Nania, Jose Ignacio | Club Guaymallen | Senior Bronce Senior Bronce | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 32 Inc.: C
02/04/2024 DNI: 33440099 | Lucero Suarez, Exequiel Gaston | La Cumbre | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: I | Obs.: Cumplida: 2024-04-03
02/04/2024 DNI: 34775638 | Gomez , Mariano Antonio | Alianza Guaymallén B | Mayores D Mayores - C | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: I | Obs.: Cumplida: 2024-04-04
02/04/2024 DNI: 39798637 | Scalise Favari, Enzo Joaquin | La Cumbre | Mayores D Mayores - D | Sanción: 1 FECHA | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida: 2024-04-03
02/04/2024 DNI: 44662554 | Siñani, Leandro Hugo | La Cumbre | Mayores D Mayores - D | Sanción: 2 FECHAS | Art.: 30 Inc.: H | Obs.: Cumplida: 2024-04-15
30/03/2024 DNI: 27684785 | Elia, Gustavo Eduardo | Club Guaymallen | Mayores C Mayores - C | Sanción: 1 PLANILLA | Art.: 32 Inc.: B | Obs.: Cumplida: 2024-04-05
30/03/2024 DNI: 47611484 | Cristian Carrasco, Rodrigo | Coquimbito Peñaflor | C20 Bronce C 20 | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C
30/03/2024 DNI: 20304277 | Ferrucci, Gustavo Adrian | C. A. Fray Luis Beltran | Senior Bronce Senior Bronce | Sanción: 3 FECHAS | Art.: 32 Inc.: C
30/03/2024 DNI: 38582870 | Montiel , Jonathan Manuel Agustín | Nuestra Señora de Luján | C17 Bronce Mayores - C | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
30/03/2024 DNI: 38582870 | Montiel , Jonathan Manuel Agustín | Nuestra Señora de Luján | C17 Bronce Mayores - C | Sanción: 1 FECHA | Art.: 32 Inc.: B
30/03/2024 DNI: 50514858 | Merlo Ocampo, Edgardo Natal Enrique | Gimnasia y Esgrima A | C15 Bronce C 15 | Sanción: 5 FECHAS | Art.: 30 Inc.: C

Tribunal de Penas Clubes

Otras Sanciones

04/04/2024 | Varios | Obs.: _FE DE ERRATA - EN RELACION AL PEDIDO DE FILMACION AL CLUB CEMENTISTA B EN SU CATEGORIA A2 DEL PARTIDO VS SANIDAD DE FECHA 21/03/2024 DESESTIMAR LA SANCION DE LA PERDIDA DE TRES PUNTOS A LA FINALIZACION DEL TORNEO EN JUEGO POR PRESENTACION DEL VIDEO
03/04/2024 | Varios | Obs.: _Se hace el recordatorio de la OBLIGATORIEDAD DE FILMACION de todos los partidos de las primeras Masculinas, Femeninas, Seniors, Veteranos y C20. SE SANCIONARÁ AL CLUB QUE INCUMPLIERA EL PEDIDO
03/04/2024 | Varios | Obs.: _ANTE LA SOLICITUD POR PARTE DEL TRIBUNAL DE UNA FILMACION, LA MISMA DEBERA SER COMPLETA DE TODO EL PARTIDO SIN EDICION, SALVO EXPRESO PEDIDO DEL TRIBUNAL DE UNA SITUACION O ACCION ESPECIFICA EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA REGLA EN ESTE PUNTO TENDRÁ COMO SANCION LA PERDIDA INMEDIATA DE 3 PUNTOS Y EL PAGO DE 2 PLANILLAS DE JUEGO QUE DEBERAN ESTAR PAGOS ANTES DEL PROXIMO PARTIDO A JUGAR
